Drehstrom-Transformatoren stehende Ausführung 0,1 - 30kVA
- Eingang: nach Kundenwunsch
- Ausgang: nach Kundenwunsch
- Schaltgruppe: nach Kundenwunsch
- Leistung: 100 - 30000VA
- Trenntransformator nach EN61558-2-4
- Befestigung auf Montagefläche über Fußwinkel
- Leistungsangaben entsprechen T40/B
- Schutzart IP00
- Optional mit Temperaturschalter lieferbar
- Standardmäßig mit berührungsgeschützten Klemmen 4mm² gemäß BGV A3
Maßskizze
Technische Daten
Leistung VA | Typ | Abmessungen mm | Gewicht kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | Kupfer | Gesamt | ||
100 | 36021 | 125 | 60 | 110 | 0,7 | 1,7 |
150 | 36031 | 125 | 70 | 110 | 0,8 | 2,6 |
230 | 37526 | 155 | 70 | 130 | 1,1 | 4,0 |
350 | 37541 | 155 | 90 | 130 | 1,6 | 5,8 |
500 | 39031 | 190 | 85 | 160 | 2,5 | 7,0 |
600 | 39041 | 190 | 95 | 160 | 3,25 | 8,5 |
800 | 39051 | 190 | 105 | 160 | 3,8 | 10,5 |
1.000 | 311440 | 225 | 90 | 210 | 4,3 | 13,2 |
1.500 | 311464 | 225 | 114 | 210 | 6,2 | 19,6 |
2.000 | 313260 | 260 | 148 | 240 | 8,1 | 25,2 |
2.700 | 313272 | 260 | 160 | 240 | 9,0 | 29,0 |
3.200 | 315052 | 300 | 125 | 285 | 11,0 | 31,0 |
4.000 | 315077 | 300 | 160 | 285 | 13,8 | 42,2 |
5.000 | 316858 | 340 | 155 | 300 | 14,5 | 43,0 |
6.300 | 318063 | 355 | 154 | 390 | 18,5 | 57,0 |
8.000 | 318078 | 355 | 178 | 390 | 20,5 | 65,5 |
10.000 | 321073 | 420 | 200 | 440 | 28,5 | 84,0 |
11.000 | 321088 | 420 | 215 | 440 | 28,5 | 94,5 |
12.000 | 3210103 | 420 | 230 | 440 | 37,5 | 114 |
15.000 | 3210133 | 420 | 260 | 440 | 49,5 | 147 |
19.000 | 324083 | 480 | 235 | 480 | 50,5 | 131 |
22.000 | 3240110 | 480 | 260 | 480 | 57,5 | 163 |
24.000 | 3240140 | 480 | 290 | 480 | 65,0 | 195 |
30.000 | 3240140 | 480 | 290 | 480 | 65,0 | 195 |
Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie im Datenblatt! |