Drehstrom-Transformatoren liegende Ausführung 0,23 - 24kVA
- Eingang: nach Kundenwunsch
- Ausgang: nach Kundenwunsch
- Schaltgruppe: nach Kundenwunsch
- Leistung: 230 - 24000VA
- Trenntransformator nach EN61558-2-4
- Befestigung auf Montagefläche über Fußbügel
- Leistungsangaben entsprechen T40/B
- Schutzart IP00
- Optional mit Temperaturschalter lieferbar
- Standardmäßig mit berührungsgeschützten Klemmen 4mm² gemäß BGV A3
Maßskizze
Technische Daten
Leistung VA | Typ | Abmessungen mm | Gewicht kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | Kupfer | Gesamt | ||
230 | L37526 | 185 | 170 | 110 | 1,1 | 4,0 |
350 | L37541 | 185 | 170 | 125 | 1,6 | 5,8 |
500 | L39031 | 206 | 195 | 120 | 2,5 | 7,0 |
600 | L39041 | 206 | 195 | 130 | 3,25 | 8,5 |
800 | L39051 | 206 | 195 | 140 | 3,8 | 10,5 |
1.000 | L311440 | 254 | 230 | 131 | 4,3 | 13,2 |
1.500 | L311464 | 254 | 230 | 155 | 6,2 | 19,6 |
2.000 | L313260 | 290 | 250 | 155 | 8,1 | 25,2 |
2.700 | L313272 | 290 | 250 | 167 | 9,0 | 29,0 |
3.200 | L315052 | 330 | 270 | 150 | 11,0 | 31,0 |
4.000 | L315077 | 330 | 270 | 175 | 13,8 | 42,2 |
5.000 | L316858 | 360 | 300 | 158 | 14,5 | 43,0 |
6.300 | L318063 | 394 | 320 | 169 | 18,3 | 53,0 |
8.000 | L318078 | 394 | 320 | 203 | 20,0 | 62,0 |
10.000 | L321073 | 452 | 350 | 202 | 34,5 | 80,5 |
11.000 | L321088 | 452 | 350 | 217 | 38,5 | 92,3 |
12.000 | L3210103 | 452 | 350 | 232 | 49,4 | 126,0 |
15.000 | L3210133 | 452 | 350 | 262 | 52,3 | 146,0 |
19.000 | L324083 | 526 | 400 | 221 | 76,3 | 158,0 |
22.000 | L3240110 | 526 | 400 | 248 | 81,0 | 162,0 |
24.000 | L3240140 | 526 | 400 | 278 | 89,5 | 220,0 |
Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie im Datenblatt! |