Einphasen-Transformatoren in stehendem Gehäuse 4,5 - 400VA
- Eingang: nach Kundenwunsch
- Ausgang: nach Kundenwunsch
- Leistung: 4,5 - 400VA
- Sicherheitstransformator nach EN61558-2-6 (Ausgang < 50 V) bzw. nach EN61558-2-4
- Leistungsangaben entsprechen T40/E
- Schutzart IP00
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten lieferbar
- Optional mit Temperatursicherung oder -schalter lieferbar
Maßskizze
Anschlusstyp
Technische Daten
Leistung VA | Typ | Abmessungen mm | Gewicht kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | Ø | Kupfer | Gesamt | ||
4,5 | EI38/13 | 61,0 | 33 | 35 | 3,5 | 0,035 | 0,15 |
6,0 | EI42/14 | 65,0 | 33 | 38 | 3,5 | 0,045 | 0,20 |
10 | EI48/16 | 75,0 | 39 | 43 | 3,5 | 0,060 | 0,30 |
12 | EI48/20 | 75,0 | 41 | 43 | 3,5 | 0,075 | 0,35 |
16 | EI54/18 | 82,5 | 43 | 49 | 3,5 | 0,090 | 0,50 |
25 | EI60/21 | 88,0 | 48 | 54 | 5,0 | 0,12 | 0,58 |
27 | EI60/25 | 88,0 | 53 | 54 | 5,0 | 0,15 | 0,70 |
30 | EI60/30 | 88,0 | 58 | 54 | 4,8 | 0,18 | 0,75 |
36 | EI66/23 | 94,0 | 50 | 59 | 4,8 | 0,15 | 0,80 |
45 | EI66/30 | 94,0 | 57 | 59 | 4,8 | 0,19 | 0,94 |
63 | EI78/27 | 112,5 | 59 | 72 | 5,2 | 0,26 | 1,6 |
75 | EI84/29 | 120,0 | 64 | 75 | 5,5 | 0,34 | 1,8 |
100 | EI84/43 | 120,0 | 78 | 75 | 5,5 | 0,40 | 2,3 |
160 | EI96/35 | 133,0 | 75 | 85 | 5,5 | 0,50 | 2,5 |
200 | EI96/45 | 133,0 | 85 | 85 | 5,5 | 0,60 | 3,0 |
250 | EI96/59 | 133,0 | 99 | 85 | 5,5 | 0,75 | 3,7 |
320 | EI120/53 | 172,0 | 109 | 109 | 8,5 | 0,98 | 4,9 |
400 | EI120/73 | 172,0 | 129 | 109 | 8,5 | 1,25 | 5,1 |
Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie im Datenblatt! |