Einphasen-Transformator mit Hutschienenbefestigung 10 - 250VA
- Eingang: nach Kundenwunsch
- Ausgang: nach Kundenwunsch
- Leistung: 10 - 250VA
- Transformator nach EN61558-2-4 vergossen in Vollkunststoffgehäuse
- Leistungsangaben entsprechen T40/E
- Schutzart IP00
- Anschluss über berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3 oder frei Enden
Maßskizze
Technische Daten
Leistung VA | Typ | Abmessungen mm | Gewicht kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | Kupfer | Gesamt | ||
10 | 48a | 42 | 62 | 41 | 0,06 | 0,35 |
16 | 54a | 48 | 68 | 45 | 0,09 | 0,40 |
25 | 60a | 54 | 80 | 51 | 0,12 | 0,65 |
30 | 60b | 54 | 80 | 61 | 0,15 | 0,80 |
40 | 66a | 59 | 83 | 55 | 0,15 | 0,90 |
50 | 66b | 59 | 83 | 67 | 0,18 | 1,00 |
63 | 78a | 70 | 96 | 66 | 0,26 | 1,30 |
80 | 84a | 76 | 103 | 71 | 0,32 | 1,60 |
100 | 84b | 76 | 103 | 84 | 0,38 | 2,10 |
160 | 96a | 85 | 115 | 85 | 0,50 | 2,60 |
200 | 96b | 85 | 115 | 91 | 0,59 | 3,80 |
250 | 96c | 85 | 115 | 106 | 0,66 | 4,60 |
Maß c: Höhe über Hutsschiene |