Einphasen-Steuertransformatoren mit Zugfederklemmen 63 - 2000VA
- Eingang: 400V~
- Ausgang: 230V~
- Leistung: 63 - 2000VA
- Steuertransformator nach EN61558-2-2
- Befestigung auf Montagefläche über Fußplatte
- Leistungsangaben entsprechen T40/B
- Schutzart IP00
- Standardmäßig mit berührungsgeschützten Klemmen 4mm² gemäß BGV A3
Maßskizze
Schaltbild
Technische Daten
Leistung VA | Artikelnummer | Abmessungen mm | Gewicht kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | Kupfer | Gesamt | ||
63 | ST-00978 | 78 | 80 | 97 | 0,26 | 1,2 |
100 | ST-00979 | 84 | 96 | 102 | 0,40 | 2,0 |
160 | ST-00980 | 96 | 95 | 113 | 0,50 | 2,2 |
200 | ST-00981 | 96 | 103 | 113 | 0,59 | 2,8 |
250 | ST-00982 | 120 | 103 | 133 | 0,90 | 4,0 |
320 | ST-00983 | 120 | 115 | 133 | 0,98 | 5,0 |
400 | ST-00984 | 120 | 115 | 133 | 1,25 | 5,2 |
500 | ST-00985 | 135 | 116 | 143 | 1,45 | 6,3 |
630 | ST-00986 | 150 | 112 | 153 | 1,85 | 7,8 |
800 | ST-00987 | 150 | 130 | 153 | 2,20 | 9,9 |
1000 | ST-00988 | 174 | 131 | 170 | 3,10 | 12,9 |
1250 | ST-00989 | 174 | 151 | 170 | 3,50 | 16,2 |
1600 | ST-00990 | 174 | 171 | 170 | 3,70 | 19,6 |
2000 | ST-00991 | 174 | 171 | 170 | 3,70 | 19,6 |
Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie im Datenblatt! |