Einphasen-Steuertransformatoren UI stehend 2000 - 15000VA
- Eingang: 400V~±5% 50/60Hz
- Ausgang: 230V~ (2x 115V~), oder 115V~
- Leistung: 2,0 - 15kVA
- Steuertransformator nach EN61558-2-2
- Befestigung auf Montagefläche über Fußwinkel
- Leistungsangaben entsprechen T40/B
- Schutzart IP00
- Standardmäßig mit berührungsgeschützten Klemmen 4mm² gemäß BGV A3
- Auslieferungszustand mit 230V~, änderbar in 1-/2x 115V~
Maßskizze
Schaltbild
Technische Daten
Leistung VA | Artikelnummer | Abmessungen mm | Gewicht kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | Kupfer | Gesamt | ||
2000 | ST-00973 | 176 | 150 | 245 | 5,5 | 18 |
3000 | ST-00974 | 200 | 135 | 260 | 8,0 | 25 |
4000 | ST-00252 | 240 | 155 | 320 | 14 | 38 |
5000 | ST-00430 | 240 | 170 | 320 | 14 | 39 |
6300 | ST-00259 | 280 | 165 | 370 | 21 | 49 |
8000 | ST-00431 | 280 | 190 | 370 | 29 | 60 |
10000 | ST-00975 | 280 | 235 | 370 | 41 | 75 |
12500 | ST-00976 | 320 | 248 | 470 | 42 | 110 |
15000 | ST-00977 | 320 | 248 | 470 | 42 | 116 |
Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie im Datenblatt! |